
| 和歌山貸家物件 [ 一覧 ] |
![]() |
白浜町貸マンション [No.9660] |
|
| 敷 金 | 15.6万円 | |
| 礼 金 | 23.4万円 | |
| 家 賃 | 78000円 | |
| 共益費 | ||
| 部 屋 | 3LDK、RC造9階建て5階部分 | |
| 駐車場 | 有り | |
| 交 通 | 白浜駅より車10分 | |
| 特 長 | はまゆう病院前バス停歩5分、買い物・生活便利 |
|
![]() |
白浜町貸家 [No.9649] |
|
| 敷 金 | 7.5万円 | |
| 礼 金 | 22.5万円 | |
| 家 賃 | 65000円 | |
| 共益費 | ||
| 部 屋 | 4DK、木造2階建て | |
| 駐車場 | 有り | |
| 交 通 | 白浜駅より車5分 | |
| 特 長 | はまゆう病院まで車3分、買い物・金融機関・郵便局等車5分 生活便利 |
|
![]() |
白浜町アパート [No.9632] |
|
| 敷 金 | 12万円 | |
| 礼 金 | 8万円 | |
| 家 賃 | 35000円 | |
| 共益費 | 込み | |
| 部 屋 | 2K | |
| 駐車場 | 有り(込み) | |
| 交 通 | 白浜駅より徒歩12分 | |
| 特 長 | 白良駅に近く、生活便利 | |
![]() |
白浜町貸マンション [No.9633] |
|
| 敷 金 | 13.5万円 | |
| 礼 金 | 16.5万円 | |
| 家 賃 | 55000円 | |
| 共益費 | 込み | |
| 部 屋 | 2DK | |
| 駐車場 | 有り(込み) | |
| 交 通 | 白浜駅より徒歩15分 | |
| 特 長 | 買い物・生活便利 | |
![]() |
白浜町貸マンション [No.9623] |
|
| 敷 金 | 8.6万円 | |
| 礼 金 | 11.4万円 | |
| 家 賃 | 38000円 | |
| 共益費 | 2000円 | |
| 部 屋 | 1DK | |
| 駐車場 | 無 | |
| 交 通 | 白浜駅より車10分 | |
| 特 長 | 白良浜へ徒歩5分、生活便利 | |
![]() |
田辺市マンスリーマンション [No.9624] |
|
| 敷 金 | 3万円 | |
| 礼 金 | ||
| 家 賃 | 55000円 | |
| 共益費 | ||
| 部 屋 | 2K | |
| 駐車場 | 有 | |
| 交 通 | 白浜駅より車5分、紀伊田辺駅より車15分 | |
| 特 長 | かけ流しの温泉大浴場、海一望 | |